※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
なお、売却済の場合はあしからずご了承下さい。
物件概要
物件名 | 売地(店舗・事業用向き) |
価格 | 1,919 万円 |
坪単価 | 約15 万円 |
所在地 | JR阪和線 紀伊駅 まで 徒歩32分 |
土地面積 | 公簿 423㎡(127.95坪) |
私道負担 | なし |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 |
地勢 | 平坦 |
道路 | 北西側 公道30m 間口38m |
建築条件 | なし |
設備 | |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
制限など | |
現況 | 第二種農地 |
明渡 | 相談 |
小学校 | 川永小学校 240m 徒歩3分 |
中学校 | 紀伊中学校 2800m 徒歩37分 |
備考 | 農地転用・宅地造成 買主負担 |
取引態様 | 仲介 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 1002198)
【更新年月日】2023年11月30日
【次回更新日】2023年12月28日