※図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。
なお、売却済の場合はあしからずご了承下さい。
物件概要
物件名 | 売地 (No.240411) |
価格 | 1,329万9千円 |
坪単価 | 29 万7千円 |
所在地 | JR阪和線 和歌山駅 まで 徒歩18分 |
土地面積 | 公簿 147.56㎡(44.71坪) |
私道負担 | |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
道路 | 南側 公道6.0m 間口約13.7m |
建築条件 | なし |
設備 | 上水道:公共、下水道:公共 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
制限など | |
現況 | 更地 |
明渡 | 即時 |
小学校 | 新南小学校1000m 徒歩14分 |
中学校 | 城東中学校1600m 徒歩22分 |
備考 | |
取引態様 | 仲介 |
弊社では、売主様に配慮し、物件所在地を掲載していない物件がございます。
詳細については、お気軽にお問合せください。
(物件番号: 240411)
【更新年月日】2024年4月11日